Allgemeine Formulare
Datei | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Doppelspielrecht.pdf | 69 kB | 01.12.2021 | |
Infoschreiben zur Spielrunde 2024-25_20240602 | 1,07 MB | 12.06.2024 | |
Jugendausschuss_20240808.pdf | 230 kB | 09.08.2024 | |
Jugendspielrunde_2024-25_Meldungen_20240808_k | 25 kB | 09.08.2024 | |
Jugendspielrunde_2024-25_Meldungen_202408 (1) | 23 kB | 09.08.2024 | |
RSP_2024-25 mit Jugend_V2_20240609.pdf | 698 kB | 12.06.2024 | |
SVV-Jugend-Wettkampfregeln_2024_25-20240602 ( | 22 kB | 09.08.2024 | |
SVV-Nummernspielplan_2024_25_20240602 (1).xls | 43 kB | 09.08.2024 |
Saarlandmeisterschaft
Datei | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
20231218-Einzahlungsliste_Startgelder_SLM_Gro | 41 kB | 22.12.2023 | |
20231218-Einzahlungsliste_Startgelder_SLM_U12 | 41 kB | 22.12.2023 | |
20231218-Einzahlungsliste_Startgelder_SLM_U14 | 41 kB | 22.12.2023 | |
20240128-Ausrichter-Leitfaden für die SLM.pdf | 862 kB | 01.02.2024 | |
Ausrichtung_SLM2025__Anschreiben_20240704.pdf | 112 kB | 09.07.2024 | |
Ausrichtung_SLM2025_Meldebogen_20240704.docx | 19 kB | 09.07.2024 | |
Ausrichtung_SLM2025_Meldebogen_20240704.pdf | 144 kB | 09.07.2024 | |
Teilnahme_SLM2025_Meldebogen_20240704.docx | 18 kB | 09.07.2024 | |
Teilnahme_SLM2025_Meldebogen_20240704.pdf | 116 kB | 09.07.2024 |
Spielberichtsbögen Jugend
Datei | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
Spielberichtsbogen_U12.pdf | 37 kB | 30.11.2021 | |
Spielberichtsbogen_U13.pdf | 56 kB | 30.11.2021 | |
Spielberichtsbogen_U14.pdf | 870 kB | 30.11.2021 | |
Spielberichtsbogen_U15.pdf | 57 kB | 30.11.2021 | |
Spielberichtsbogen_U16.pdf | 19 kB | 30.11.2021 | |
Spielberichtsbogen_U18.pdf | 19 kB | 30.11.2021 | |
Spielberichtsbogen_U20.pdf | 19 kB | 30.11.2021 |
Infoschreiben
Datei | Größe | Datum | |
---|---|---|---|
1. Ausschreibung_TV Düppenweiler_20231119.pdf | 548 kB | 14.11.2023 | |
Infoschreiben zur Spielrunde 2023-24_20230615 | 994 kB | 26.06.2023 | |
Jugendspielrunde_2023-24_Meldungen_20230818_m | 26 kB | 21.08.2023 | |
Meldebogen_Jugendspielrunde_2023-24_20230611. | 23 kB | 26.06.2023 | |
SVV-Nummernspielplan_2023_24_20230811 (1).xls | 42 kB | 21.08.2023 |